
07 de janeiro de 2020 | 14h00
SÃO PAULO - A Prefeitura de São Paulo começará a enviar pelo correio os carnês do Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU), a partir do próximo dia 17. Em 2020, o imposto ficará 3,5% mais caro.
O índice de aumento é o mesmo que foi aplicado em 2019 e deve ser levemente menor do que a taxa oficial de inflação do período, o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), que deve ficar em 3,98%.
O reajuste, válido para cerca de 3,5 milhões de imóveis cadastrados na capital, aplica-se aos valores unitário de metro quadrado de construção e de terreno e também sobre os valores das multas provenientes da prática de ilícitos administrativos tributários e os valores venais de referência.
Quem fizer o pagamento à vista, até a data de vencimento da primeira parcela do IPTU, receberá desconto de 3%.
A gestão municipal prevê arrecadar R$ 11,1 bilhões com o IPTU em 2020 - valor 7,5% superior ao orçado em 2019. Para 2020, o orçamento total da cidade terá 14% de aumento, chegando a R$ 68,9 bilhões.
As primeiras parcelas do IPTU vencem no dia 1º.
Vencimento da primeira parcela ou à vista | Postagem no Correio | Limite para recebimento pelo contribuinte | Período para emitir 2ª via pela internet ou efetuar a comunicação nas subprefeituras | |||
01/02/2020 | 17/01/2020 | 24/01/2020 | 27/01/2020 a 31/01/2020 | |||
02/02/2020 | 17/01/2020 | 24/01/2020 | 27/01/2020 a 31/01/2020 | |||
03/02/2020 | 17/01/2020 | 24/01/2020 | 27/01/2020 a 31/01/2020 | |||
04/02/2020 | 22/01/2020 | 27/01/2020 | 28/01/2020 a 03/02/2020 | |||
05/02/2020 | 23/01/2020 | 28/01/2020 | 29/01/2020 a 04/02/2020 | |||
06/02/2020 | 23/01/2020 | 29/01/2020 | 30/01/2020 a 05/02/2020 | |||
07/02/2020 | 23/01/2020 | 30/01/2020 | 31/01/2020 a 06/02/2020 | |||
08/02/2020 | 24/01/2020 | 31/01/2020 | 03/02/2020 a 07/02/2020 | |||
09/02/2020 | 24/01/2020 | 31/01/2020 | 03/02/2020 a 07/02/2020 | |||
10/02/2020 | 24/01/2020 | 31/01/2020 | 03/02/2020 a 07/02/2020 | |||
11/02/2020 | 29/01/2020 | 03/02/2020 | 04/02/2020 a 10/02/2020 | |||
12/02/2020 | 30/01/2020 | 04/02/2020 | 05/02/2020 a 11/02/2020 | |||
13/02/2020 | 30/01/2020 | 05/02/2020 | 06/02/2020 a 12/02/2020 | |||
14/02/2020 | 30/01/2020 | 06/02/2020 | 07/02/2020 a 13/02/2020 | |||
15/02/2020 | 31/01/2020 | 07/02/2020 | 10/02/2020 a 14/02/2020 | |||
16/02/2020 | 31/01/2020 | 07/02/2020 | 10/02/2020 a 14/02/2020 | |||
17/02/2020 | 31/01/2020 | 07/02/2020 | 10/02/2020 a 14/02/2020 | |||
18/02/2020 | 05/02/2020 | 10/02/2020 | 11/02/2020 a 17/02/2020 | |||
19/02/2020 | 06/02/2020 | 11/02/2020 | 12/02/2020 a 18/02/2020 | |||
20/02/2020 | 06/02/2020 | 12/02/2020 | 13/02/2020 a 19/02/2020 | |||
21/02/2020 | 06/02/2020 | 13/02/2020 | 14/02/2020 a 20/02/2020 | |||
22/02/2020 | 07/02/2020 | 14/02/2020 | 17/02/2020 a 21/02/2020 | |||
23/02/2020 | 07/02/2020 | 14/02/2020 | 17/02/2020 a 21/02/2020 | |||
24/02/2020 | 07/02/2020 | 14/02/2020 | 17/02/2020 a 21/02/2020 | |||
25/02/2020 | 07/02/2020 | 14/02/2020 | 17/02/2020 a 21/02/2020 | |||
26/02/2020 | 07/02/2020 | 14/02/2020 | 17/02/2020 a 21/02/2020 | |||
27/02/2020 | 12/02/2020 | 17/02/2020 | 18/02/2020 a 26/02/2020 | |||
28/02/2020 | 13/02/2020 | 18/02/2020 | 19/02/2020 a 27/02/2020 | |||
29/02/2020 | 13/02/2020 | 19/02/2020 | 20/02/2020 a 28/02/2020 |
Encontrou algum erro? Entre em contato
Os comentários são exclusivos para assinantes do Estadão.