Luciana Magalhães
12 de agosto de 2013 | 18h43
São Paulo Reclama
(Período: 5 a 9/8 ) total de reclamações – 83
1.º CET | 8 |
2.º Telefônica/Vivo | 7 |
3.º Transporte | 5 |
4º Secretarias Municipais | 5 |
5.º Sec. Coord. Subs / Psiu | 5 |
6.º Polícias | 5 |
7.º SKY | 5 |
8.º Escolas/Cursos/Faculdades | 5 |
Seus Direitos
(Período: 5 a 9/8 ) total de reclamações – 67
1.º Lojas | 8 |
2.º Eletrônicos | 7 |
3.º Bancos | 7 |
4º Planos de Saúde | 6 |
5.º Sites | 6 |
6.º Automóveis | 3 |
7.º Cartões | 3 |
8.º Hospitais | 3 |
Os comentários são exclusivos para assinantes do Estadão.