Luciana Magalhães
16 de julho de 2013 | 13h47
São Paulo Reclama
(Período: 8 a 12/7) total de reclamações – 67
1.º Subprefeituras/Psiu | 9 |
2.º Telefônica/Vio | 7 |
3.º Secretaris Municipais | 5 |
4º CET | 5 |
5.º Outras prefeituras | 5 |
6.º TAM | 4 |
7.º NET | 3 |
8.º Escolas/cursos/faculdades | 3 |
Seus Direitos
(Período: 8 a 12/7) total de reclamações – 62
1.º Eletrônicos | 8 |
2.º Automóveis | 6 |
3.º Sites | 6 |
4º TIM | 5 |
5.º Vivo | 4 |
6.º Planos de Saúde | 4 |
7.º Supermercados | 4 |
8.º Bancos | 3 |
Os comentários são exclusivos para assinantes do Estadão.