Luciana Magalhães
06 de janeiro de 2014 | 15h30
São Paulo Reclama
(Período: 30/12 a 3/1) total de reclamações –32
1.º Telefônica/Vivo | 5 |
2.º Subprefeituras / Psiu | 4 |
3.º Banco do Brasil | 2 |
4º Bike Sampa | 2 |
5.º CET | 2 |
6.º NET | 2 |
7.º Secretarias Estaduais | 2 |
8.º Secretarias Municipais | 2 |
Seus Direitos
(Período: 30/12 a 3/1) total de reclamações –60
1.º Sites | 13 |
2.º Lojas | 8 |
3.º Eletrônicos | 6 |
4º Planos de Saúde | 4 |
5.º Bancos | 4 |
6.º TIM | 3 |
7.º Claro | 2 |
8.º Hospitais | 2 |
Os comentários são exclusivos para assinantes do Estadão.