Luciana Magalhães
16 de setembro de 2013 | 14h56
São Paulo Reclama
(Período: 9 a 13/9) total de reclamações – 74
1.º Telefônica/Vivo | 13 |
2.º NET | 9 |
3.º Subprefeituras/Psiu | 6 |
4º Secretarias Municipais | 5 |
5.º AES Eletropaulo | 3 |
6.º CET | 3 |
7.º Polícias Militar e Civil | 3 |
8.º Embratel/Claro | 3 |
Seus Direitos
(Período: 9 a 13/9) total de reclamações – 74
1.º Automóveis | 10 |
2.º Bancos | 10 |
3.º Planos de Saúde | 6 |
4º Sites | 6 |
5.º Eletrônicos | 6 |
6.º TIM | 3 |
7.º Vivo | 3 |
8.º Hospitais | 3 |
Os comentários são exclusivos para assinantes do Estadão.